Laai af Excel Appelskiet 6 September 2025
TOP 10
| NAAM & VAN | AFD | BAAN1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 | BAAN 5 | BAAN 6 | TOTAAL |
| Andre Kritzinger | Men (OPE) | 120 | 140.4 | 150 | 120 | 150.5 | 150 | 830.9 |
| Jacques du Plooy | Men (OPE) | 90 | 150.5 | 150 | 150 | 95.3 | 150 | 785.8 |
| Christo Delport | Men (OPE) | 60 | 150.5 | 150 | 120 | 140.4 | 150 | 770.9 |
| André Barnard | Men (OPE) | 90 | 140 | 150 | 120 | 150.5 | 120 | 770.5 |
| Martiens Bekker | Men (OPE) | 120 | 120 | 150 | 120 | 100.2 | 150 | 760.2 |
| Danie Barnard | Men (OPE) | 120 | 140 | 150 | 150 | 110 | 60 | 730 |
| Eduard Louw | Men (OPE) | 90 | 140.4 | 150 | 120 | 85.2 | 120 | 705.6 |
| Rikus Scheepers | Men (OPE) | 120 | 150.5 | 150 | 120 | 40 | 120 | 700.5 |
| Alex Wasserman | Men (OPE) | 150 | 105.3 | 60 | 120 | 110 | 120 | 665.3 |
| Renard Oelofsen | Veteran >60 | 30 | 120 | 120 | 150 | 110 | 120 | 650 |
Laai af Excel Appelskiet 7 September 2024
TOP 10
| NAAM & VAN | AFD | BAAN1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 | BAAN 5 | BAAN 6 | TOTAAL |
| Martél Jacobs | Veteran >60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140.4 | 150 | 890.4 |
| Christo Delport | Men (OPE) | 150 | 120.3 | 150 | 150 | 140.4 | 150 | 860.7 |
| Martiens Bekker | Men (OPE) | 120 | 135.4 | 150 | 150 | 110.3 | 150 | 815.7 |
| Niaan Fourie | Men (OPE) | 120 | 150 | 150 | 150 | 90 | 150 | 810 |
| Jacques Du Plooy | Men (OPE) | 90 | 150.5 | 150 | 150 | 110.1 | 150 | 800.6 |
| André Barnard | Men (OPE) | 120 | 95 | 120 | 150 | 140.4 | 150 | 775.4 |
| Danie Barnard | Men (OPE) | 150 | 110 | 90 | 150 | 110.1 | 150 | 760.1 |
| Hein de Swardt | Men (OPE) | 60 | 150 | 150 | 150 | 90.3 | 150 | 750.3 |
| Andre Kritzinger | Men (OPE) | 90 | 140 | 90 | 150 | 130.3 | 150 | 750.3 |
| Heinrich Erasmus | Men (OPE) | 90 | 150 | 120 | 150 | 80 | 150 | 740 |
Laai af Excel Appelskiet 2 September 2023
TOP 10
| NAAM & VAN | AFD | BAAN1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 | BAAN 5 | BAAN 6 | TOTAAL |
| Danie Barnard | Men (OPE) | 150 | 115 | 150 | 150 | 140 | 120 | 825 |
| Jacques du Plooy | Men (OPE) | 120 | 150,5 | 150 | 150 | 75 | 150 | 795,5 |
| Yolande Zak | Penkop | 90 | 140 | 150 | 150 | 145 | 90 | 765 |
| Francois Ferreira | Men (OPE) | 120 | 125 | 150 | 150 | 90 | 90 | 725 |
| Junita Van Zyl | Ladies | 120 | 100 | 120 | 150 | 85 | 150 | 725 |
| Christo Delport | Men (OPE) | 120 | 140 | 90 | 150 | 70 | 150 | 720 |
| Renard Oelofsen | Veteran >60 | 60 | 130 | 120 | 150 | 105 | 120 | 685 |
| Stiaan Wasserman | Men (OPE) | 150 | 115 | 120 | 120 | 45 | 120 | 670 |
| Rikus Scheepers | Men (OPE) | 90 | 125 | 90 | 150 | 65 | 150 | 670 |
| Ineke van Zyl | Penkop | 90 | 115 | 120 | 150 | 45 | 150 | 670 |
Laai af Excel Appelskiet 3 September 2022
TOP 10
| Skut nr | NAAM & VAN | AFD | BAAN1 | BAAN 2 | BAAN 3 | BAAN 4 | BAAN 5 | BAAN 6 | TOTAAL |
| 72 | Christo Delport | Ope | 120 | 90,2 | 150 | 120 | 140,4 | 150 | 770,6 |
| 55 | Niaan Fourie | Ope | 120 | 85 | 150 | 150 | 95 | 150 | 750 |
| 90 | Francois Ferreira | Ope | 60 | 150 | 150 | 120 | 135 | 120 | 735 |
| 46 | Andre Kritzinger | Ope | 120 | 150,2 | 150 | 120 | 100 | 90 | 730,2 |
| 73 | Hein Du Swardt | Ope | 120 | 120,3 | 150 | 150 | 50,1 | 120 | 710,4 |
| 61 | Jacques du Plooy | Ope | 90 | 135,4 | 150 | 120 | 75 | 120 | 690,4 |
| 9 | Danie Barnard | Ope | 150 | 0 | 120 | 150 | 115 | 150 | 685 |
| 25 | Nartiens Bekker | Ope | 120 | 120,4 | 150 | 150 | 80,2 | 30 | 650,6 |
| 57 | Marco Marx | Jnr | 60 | 105 | 120 | 150 | 115 | 90 | 640 |
| 92 | Hugo Mcclman | Ope | 120 | 120 | 150 | 120 | 100 | 30 | 640 |
